2022年10-12月,中国气象局共收到13项地方标准报告,包括天津市1项、内蒙古自治区1项、浙江省1项、江西省4项、云南省2项、青海省1项、宁夏回族自治区2项、新疆维吾尔自治区1项。地方标准的基本信息见附表,标准文本见中国气象标准化网(www.cmastd.cn)气象地方标准库。
附表:2022年第四季度气象领域地方标准报告清单
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 所属领域 | 发布单位 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | DB65/T 4598-2022 | 人工影响天气移动作业场安全规范 | 人工影响天气 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | 2022/10/11 | 2022/12/9 |
2 | DB36/T 1663-2022 | 生态气象观测数据传输文件格式规范 | 气象观测 | 江西省市场监督管理局 | 2022/10/25 | 2023/5/1 |
3 | DB36/T 1666-2022 | 森林植被生态质量遥感监测评价规范 | 气象观测 | 江西省市场监督管理局 | 2022/10/25 | 2023/5/1 |
4 | DB36/T 1665-2022 | 森林生态气象观测规范 | 气象观测 | 江西省市场监督管理局 | 2022/10/25 | 2023/5/1 |
5 | DB36/T 1664-2022 | 雨季降水集中期判定和划分等级规范 | 气象预报预测 | 江西省市场监督管理局 | 2022/10/25 | 2023/5/1 |
6 | DB12/T 1167-2022 | 卫青萝卜种植气象服务规范 | 农业气象 | 天津市市场监督管理委员会 | 2022/11/22 | 2023/1/1 |
7 | DB63/T 2053-2022 | 生态建设与环境保护气象保障服务标准体系 | 气象防灾减灾 | 青海省市场监督管理局 | 2022/11/24 | 2023/1/1 |
8 | DB3306/T 050-2022 | 智慧快速路防雷装置检测技术规范 | 雷电防御 | 绍兴市市场监督管理局 | 2022/11/28 | 2022/12/28 |
9 | DB64/T 1858-2022 | 农业气象观测规范 宁夏菜心 | 农业气象 | 宁夏回族自治区市场监督管理厅 | 2022/12/6 | 2023/3/6 |
10 | DB64/T 1857-2022 | 枸杞气候资源道地性评价 | 农业气象 | 宁夏回族自治区市场监督管理厅 | 2022/12/6 | 2023/3/6 |
11 | DB15/T 2831-2022 | 牧业气象观测数据质量控制 天然牧草 | 生态气象 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 2022/12/8 | 2023/1/8 |
12 | DB5308/T 68-2022 | 地面火箭人工增雨防雹队伍建设规范 | 人工影响天气 | 普洱市市场监督管理局 | 2022/12/20 | 2023/1/20 |
13 | DB5308/T 66-2022 | C波段多普勒天气雷达冰雹识别指标 | 气象防灾减灾 | 普洱市市场监督管理局 | 2022/12/20 | 2023/1/20 |
主管单位:中国气象局政策法规司
版权所有:中国气象局气象干部培训学院 京ICP备 15008089号-3 京公网安备11019499363号
网站维护:气象干部培训学院培训保障部、标准化与科技评估室 地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081
技术支持:010-58995964,010-58994241,010-68409258 QQ:623145579,1959243425 Email:cmastd@163.com
已有 0 条评论,查看更多评论»