2021年5月21日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《包装容器 钢桶 第6部分:锥形开口钢桶》等386项推荐性国家标准和3项国家标准修改单。其中包括7项气象领域国家标准,清单如下。
| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
| 243 | GB/T 40153-2021 | 气象资料分类与编码 | 2021-09-01 | |
| 298 | GB/T 40215-2021 | 气象观测装备编码规则 | 2021-12-01 | |
| 322 | GB/T 40239-2021 | 城市雪灾气象等级 | 2021-12-01 | |
| 325 | GB/T 40242-2021 | 用电需求气象条件等级 | 2021-12-01 | |
| 326 | GB/T 40243-2021 | 龙卷风强度等级 | 2021-12-01 | |
| 329 | GB/T 40246-2021 | 气象防灾减灾示范社区建设导则 | 2021-12-01 | |
| 333 | GB/T 40250-2021 | 城市景观照明设施防雷技术规范 | 2021-12-01 |
主管单位:中国气象局政策法规司
版权所有:中国气象局气象干部培训学院 京ICP备 15008089号-3 京公网安备11019499363号
网站维护:中国气象局气象干部培训学院气象标准化研究所、信息技术部 地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081
技术支持:010-58993007, 010-68409227 Email:cmastd@163.com
已有 1 条评论,查看更多评论»