标准编号 | DB5308/T 59-2020 | ||
标准中文名称 | 思茅区城市暴雨强度公式 | ||
标准状态 | 现行 | 标准级别 | 地标 |
所属标准体系 | 气象防灾减灾 | 代替标准号 | |
发布日期 | 2020-08-10 | 实施日期 | 2020-11-10 |
主要起草人 | 段鹤、王飞、苏晓力、鲁春梅、姚自伟、陈卓、马忠安、张玉赟、许良明、杨雨晗、张韡珺、钱翠梅 | ||
发布单位 | 普洱市市场监督管理局 | ||
归口单位 | |||
提出单位 | |||
起草单位 | 普洱市气象台、普洱市建筑勘察设计院、普洱市水利水电勘测设计研究院、思茅区气象局 | ||
标准简介 | 本标准规定了思茅区城市暴雨强度公式及相关参数的取值。 本标准适用于思茅区城区范围的室外排水系统规划、设计、评估。 | ||
标准文本及相关材料 | 登录后才能查看标准文本及相关材料! | ||
备注 |
主管单位:中国气象局政策法规司
版权所有:中国气象局气象干部培训学院 京ICP备 15008089号-3 京公网安备11019499363号
网站维护:气象干部培训学院培训保障部、标准化与科技评估室 地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081
技术支持:010-58995964,010-58994241,010-68409258 QQ:623145579,1959243425 Email:cmastd@163.com