标准编号 | DB5101/T 74-2020 | ||
标准中文名称 | 籼稻气候品质评价 | ||
标准状态 | 现行 | 标准级别 | 地标 |
所属标准体系 | 农业气象 | 代替标准号 | |
发布日期 | 2020-07-31 | 实施日期 | 2020-09-01 |
主要起草人 | 姚鹏、游超、刘怡、高健、杨汉卿、王璐、卢杰、欧阳青燕、汪湖 | ||
发布单位 | 成都市市场监督管理局 | ||
归口单位 | |||
提出单位 | |||
起草单位 | 崇州市气象局、四川省农业气象中心、北京华泰德丰有限公司、成都市标准化研究院 | ||
标准简介 | 本标准规定了籼稻气候品质评价的术语和定义、评价要求、评价模型和等级划分。 本标准适用于成都市行政区域范围内生产的籼稻初级产品的气候品质分析和定量化评价工作。 | ||
标准文本及相关材料 | 登录后才能查看标准文本及相关材料! | ||
备注 |
主管单位:中国气象局政策法规司
版权所有:中国气象局气象干部培训学院 京ICP备 15008089号-3 京公网安备11019499363号
网站维护:气象干部培训学院培训保障部、标准化与科技评估室 地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081
技术支持:010-58995964,010-58994241,010-68409258 QQ:623145579,1959243425 Email:cmastd@163.com