标准详细信息| 标准编号 | QX/T 280-2015 | ||
| 标准中文名称 | 极端高温监测指标 | ||
| 标准英文名称 | Monitoring indices of high temperature extremes | ||
| 标准状态 | 现行 | 标准级别 | 行标 |
| 所属标准体系 | 气候与气候变化 | 代替标准号 | |
| 发布日期 | 2015-07-28 | 实施日期 | 2015-12-01 |
| 标准性质 | 推荐 | ||
| 国际标准分类号 | 07.060 | 中国标准分类号 | A 47 |
| 修订日期 | 归档日期 | ||
| 备案号 | 页数 | 12 | |
| 采标情况 | |||
| 主要起草人 | 高荣、邹旭恺、王遵娅、陈鲜艳 | ||
| 发布单位 | 中国气象局 | ||
| 归口单位 | 全国气候与气候变化标准化技术委员会 | ||
| 提出单位 | 全国气候与气候变化标准化技术委员会 | ||
| 起草单位 | 国家气候中心 | ||
| 中文主题词 | 极端高温;监测指标 | ||
| 英文主题词 | monitoring indices;high temperature extremes | ||
| 档案质量 | |||
| 标准简介 | 本标准规定了单站极端高温监测指标及其计算方法。 本标准适用于极端高温的监测、评估和服务工作。 | ||
| 标准文本及相关材料 | 标准文本出版稿(pdf)在线阅读 | ||
| 备注 | |||
主管单位:中国气象局政策法规司
版权所有:中国气象局气象干部培训学院 京ICP备 15008089号-3 京公网安备11019499363号
网站维护:中国气象局气象干部培训学院气象标准化研究所、信息技术部 地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081
技术支持:010-58993007, 010-68409227 Email:cmastd@163.com