年度 | 项目名称 | 标准级别 | 标准性质 | 制定/修订 | 开始日期 | 结束日期 | 征求意见状态 |
2022 | 道路结冰高影响路段排查规范 | 国标 | 推荐 | 制定 | 2023-05-05 | 2023-07-05 | 征求意见中... |
2022 | 全球热带气旋等级 | 国标 | 推荐 | 修订 | 2023-05-05 | 2023-07-05 | 征求意见中... |
2022 | 浓雾高影响路段排查规范 | 国标 | 推荐 | 制定 | 2023-04-25 | 2023-06-25 | 征求意见中... |
2022 | 全球热带气旋中文命名 | 国标 | 推荐 | 修订 | 2023-04-25 | 2023-06-25 | 征求意见中... |
2019 | 空气负离子观测方法 电容吸入法 | 国标 | 推荐 | 制定 | 2023-03-25 | 2023-05-31 | 已结束 |
2022 | 冻土观测 频域反射法 | 国标 | 推荐 | 修订 | 2023-03-02 | 2023-04-01 | 已结束 |
2020 | 大气臭氧 臭氧柱总量观测规范 分光光谱法(修订) | 行标 | 推荐 | 修订 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 已结束 |
2021 | 雷电灾害调查技术规范 | 国标 | 推荐 | 制定 | 2023-02-20 | 2023-04-20 | 已结束 |
2021 | 人工影响天气作业点防雷技术规范 | 国标 | 推荐 | 制定 | 2023-02-20 | 2023-04-20 | 已结束 |
2021 | 山岳地区雷电灾害防御技术规范 | 国标 | 推荐 | 制定 | 2023-02-20 | 2023-04-20 | 已结束 |
2021 | 沙尘天气等级 | 国标 | 推荐 | 修订 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 已结束 |
2022 | 青藏高原生态气候资源区划指标 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2023-01-19 | 2023-03-19 | 已结束 |
2021 | 土地荒漠化监测方法 | 国标 | 推荐 | 修订 | 2022-12-08 | 2023-02-08 | 已结束 |
2021 | 天气预报检验 降水和温度 | 国标 | 推荐 | 制定 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 已结束 |
2022 | 机载云粒子成像仪技术要求 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2022-11-03 | 2022-12-03 | 已结束 |
2019 | 大气成分观测资料分类与编码(修订) | 行标 | 推荐 | 修订 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 已结束 |
2021 | 气象数据元 总则 | 国标 | 推荐 | 制定 | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 已结束 |
2022 | 气象档案数字化 天气图记录档案 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 已结束 |
2022 | 气象干部培训资源建设指南 教学案例开发 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2022-10-28 | 2022-12-28 | 已结束 |
2021 | 地面电场监测技术要求 | 国标 | 推荐 | 制定 | 2022-10-25 | 2022-12-25 | 已结束 |
主管单位:中国气象局政策法规司
版权所有:中国气象局气象干部培训学院 京ICP备 15008089号-3 京公网安备11019499363号
网站维护:气象干部培训学院培训保障部、标准化与科技评估室 地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081
技术支持:010-58995964,010-58994241,010-68409258 QQ:623145579,1959243425 Email:cmastd@163.com