序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | QX/T 561-2020 | 卫星遥感监测产品规范 湖泊蓝藻水华 | 2020-07-31 | 2020-12-01 | |
2 | QX/T 562-2020 | 周地磁活动整体水平分级 | 2020-07-31 | 2020-12-01 | |
3 | QX/T 563-2020 | 气象卫星地面系统实时数据传输通信包格式 | 2020-07-31 | 2020-12-01 | |
4 | QX/T 569-2020 | 人工增雨(雪)地面催化剂发生器选址安装技术要求 | 2020-07-31 | 2020-12-01 | |
5 | QX/T 571-2020 | 气候可行性论证报告质量评价 | 2020-07-31 | 2020-12-01 | |
6 | QX/T 574-2020 | 气候指数 台风 | 2020-07-31 | 2020-12-01 | |
7 | QX/T 575-2020 | 气候指数 雨涝 | 2020-07-31 | 2020-12-01 | |
8 | QX/T 576-2020 | 接地装置冲击接地电阻检测技术规范 | 2020-07-31 | 2020-01-01 | |
9 | QX/T 577-2020 | 防雷接地电阻在线监测技术要求 | 2020-07-31 | 2020-01-01 | |
10 | QX/T 578-2020 | 气象科普教育基地创建规范 | 2020-07-31 | 2020-01-01 |
主管单位:中国气象局政策法规司
版权所有:中国气象局气象干部培训学院 京ICP备 15008089号-3 京公网安备11019499363号
网站维护:中国气象局气象干部培训学院气象标准化研究所、信息技术部 地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081
技术支持:010-58993007, 010-68409227 Email:cmastd@163.com