序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | QX/T 534—2020 | 气象数据元 总则 | 2020-01-21 | 2020-05-01 | |
2 | QX/T 535—2020 | 气候资料统计方法 地面气象辐射 | 2020-01-21 | 2020-05-01 | |
3 | QX/T 536—2020 | 前向散射式能见度仪测试方法 | 2020-01-21 | 2020-05-01 | |
4 | QX/T 537—2020 | 高分辨率对地观测卫星草地面积变化监测技术导则 | 2020-01-21 | 2020-05-01 | |
5 | QX/T 538—2020 | 高分辨率对地观测卫星森林覆盖面积变化监测技术导则 | 2020-01-21 | 2020-05-01 | |
6 | QX/T 539—2020 | 高分辨率对地观测卫星沙地面积变化监测技术导则 | 2020-01-21 | 2020-05-01 | |
7 | QX/T 540—2020 | 高分辨率对地观测卫星陆地水体面积变化监测技术导则 | 2020-01-21 | 2020-05-01 | |
8 | QX/T 541—2020 | 热带大气季节内振荡(MJO)事件判别 | 2020-01-21 | 2020-05-01 | |
9 | QX/T 139—2020 | 极轨气象卫星大气垂直探测资料L1C数据格式 辐射率 | QX/T 139—2011 | 2020-01-21 | 2020-05-01 |
主管单位:中国气象局政策法规司
版权所有:中国气象局气象干部培训学院 京ICP备 15008089号-3 京公网安备11019499363号
网站维护:气象干部培训学院培训保障部、标准化与科技评估室 地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081
技术支持:010-58995964,010-58994241,010-68409258 QQ:623145579,1959243425 Email:cmastd@163.com