序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | QX/T 82-2019 | 小麦干热风灾害等级 | QX/T 82-2007 | 2019-04-08 | 2019-08-01 |
2 | QX/T 478-2019 | 龙卷强度等级 | 2019-04-18 | 2019-08-01 | |
3 | QX/T 479-2019 | M2.5气象条件评估指数(EMI) | 2019-04-18 | 2019-08-01 | |
4 | QX/T 483-2019 | 日晒盐生产的塑苫气象服务规范 | 2019-04-18 | 2019-08-01 | |
5 | QX/T 486-2019 | 农产品气候品质认证技术规范 | 2019-04-18 | 2019-08-01 |
主管单位:中国气象局政策法规司
版权所有:中国气象局气象干部培训学院 京ICP备 15008089号-3 京公网安备11019499363号
网站维护:气象干部培训学院培训保障部、标准化与科技评估室 地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081
技术支持:010-58995964,010-58994241,010-68409258 QQ:623145579,1959243425 Email:cmastd@163.com